signs下级表格
| 上级字段序号 | 上级字段 | 项目名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | signs | degUt | 星座开始度数 | |
| id | 星座ID | |||
| planets | 星座内行星列表,参考行星的ID找到对应的行星名字 | |||
| ruled1 | 星座守护星(古典守护星) | |||
| ruled2 | 星座守护星(如有)(现代守护星) |
示例
{
"0": {
"degUt": 0.0,
"id": 0,
"planets": [
10
],
"ruled1": 4
},
"1": {
"degUt": 30.0,
"id": 1,
"planets": [
5
],
"ruled1": 3,
}
}